- Koton hisse senetleri 10 Mayıs 2024 tarihinde “KOTON” sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.
- Koton’un çıkarılmış sermayesi 829.650.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve toplam 829.650.000 adet hisseyi içermektedir. Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.
| Pay Sahibi | Grubu | Pay Adedi | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|
| NEMO APPAREL B.V. | B grubu | 328.508.456 | 328.508.456 | 39,6 |
| YILMAZ YILMAZ | A grubu | 99.437.500 | 99.437.500 | 23,61 |
| B grubu | 96.465.287 | 96.465.287 | ||
| ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ | A grubu | 99.437.500 | 99.437.500 | 23,61 |
| B grubu | 96.465.287 | 96.465.287 | ||
| DİĞER | B grubu | 109.335.970 | 109.335.970 | 13,18 |
| TOPLAM | A ve B grubu | 829.650.000 | 829.650.000 | 100 |
- A grubu payların genel kurulda (i) bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve (ii) genel kurul toplantı başkanının seçimi ile toplantı başkanlığının teşekkülünde her bir A grubu pay için 5 (beş) oy hakkı bulunmaktadır.

