Koton’un hissedarlık yapısı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|---|---|---|
NEMO APPAREL B.V. | 328.508.456 | 39,6 | 20,21 |
YILMAZ YILMAZ | 195.902.787 | 23,61 | 36,53 |
ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ | 195.902.787 | 23,61 | 36,53 |
DİĞER | 109.335.970 | 13,18 | 6,73 |
TOPLAM | 829.650.000 | 100 | 100 |
- Koton hisse senetleri 10 Mayıs 2004 tarihinde “KOTON” sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.
- Koton’un çıkarılmış sermayesi 829.650.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve toplam 829.650.000 adet hisseyi içermektedir. Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.