GELECEK ETKİNLİKLER
| Tarih | Etkinlik |
|---|---|
GEÇMİŞ ETKİNLİKLER
| Tarih | Etkinlik |
|---|---|
| 28 Mayıs 2025 | Olağan Genel Kurul |
| 13 Mayıs 2025 | 1Ç2025 Finansal Sonuçlar Analist Sunumu |
| 12 Mayıs 2025 | 1Ç2025 Finansal Sonuçlar |
| 13 Mart 2025 | 4Ç2024 Finansal Sonuçlar Analist Sunumu |
| 12 Mart 2025 | 4Ç2024 Finansal Sonuçlar |
| 21 Kasım 2024 | Ak Yatırım Giyim Perakende Günü |
| 11 Kasım 2024 | Olağan Üstü Genel Kurul |
| 8 Kasım 2024 | 3Ç2024 Finansal Sonuçlar Analist Sunumu |
| 7 Kasım 2024 | 3Ç2024 Finansal Sonuçlar |
| 30 Eylül 2024 | 2Ç2024 Finansal Sonuçlar Analist Sunumu |
| 26 Eylül 2024 | 2Ç2024 Finansal Sonuçlar |
| 21 Haziran 2024 | 1Ç2024 Finansal Sonuçlar |

