GELECEK ETKİNLİKLER
| Tarih | Etkinlik |
|---|---|
| 26-27 Mart 2026 | Ak Yatırım – Türkiye Outlook Conference 2026 |
| 4 Mart 2026 | 4Ç2025 Finansal Sonuçlar Analist Sunumu |
| 3 Mart 2026 | 4Ç2025 Finansal Sonuçlar |
GEÇMİŞ ETKİNLİKLER
| Tarih | Etkinlik |
|---|---|
| 7 Kasım 2025 | 3Ç2025 Finansal Sonuçlar Analist Sunumu |
| 6 Kasım 2025 | 3Ç2025 Finansal Sonuçlar |
| 15 Ağustos 2025 | 2Ç2025 Finansal Sonuçlar Analist Sunumu |
| 14 Ağustos 2025 | 2Ç2025 Finansal Sonuçlar |
| 28 Mayıs 2025 | Olağan Genel Kurul |
| 13 Mayıs 2025 | 1Ç2025 Finansal Sonuçlar Analist Sunumu |
| 12 Mayıs 2025 | 1Ç2025 Finansal Sonuçlar |
| 13 Mart 2025 | 4Ç2024 Finansal Sonuçlar Analist Sunumu |
| 12 Mart 2025 | 4Ç2024 Finansal Sonuçlar |
| 21 Kasım 2024 | Ak Yatırım Giyim Perakende Günü |
| 11 Kasım 2024 | Olağan Üstü Genel Kurul |
| 8 Kasım 2024 | 3Ç2024 Finansal Sonuçlar Analist Sunumu |
| 7 Kasım 2024 | 3Ç2024 Finansal Sonuçlar |
| 30 Eylül 2024 | 2Ç2024 Finansal Sonuçlar Analist Sunumu |
| 26 Eylül 2024 | 2Ç2024 Finansal Sonuçlar |
| 21 Haziran 2024 | 1Ç2024 Finansal Sonuçlar |

